Informazioni di base della macchina per la pulizia del letame di vacca
C -4 | c-10 | |
Demension (L * W * H) | 4850 * 1688 (2508/2902) | 6180 * 2080 (2880/3330) |
Larghezza di pulizia | 1.920 millimetri | 1.920 millimetri-3600 millimetri |
Volume | 4m3 | 10m3 |
Consumo di olio | diesel | diesel |
Modello di olio idraulico | 46/68 | 46/68 |
Base del volante | 2.080 millimetri | 2.800 millimetri |
Ruota anteriore | 600/16 * 2 | 700/16 * 2 |
Ruota posteriore | 650/16 * 4 | 750/16 * 4 |
Modalità di guida | Retroguardia | Retroguardia |
Cambiare marcia | Alto / basso due turni | Alto / basso due turni |
Tipo di scarico | Auto-carico | Auto-carico |




Etichetta sexy: pulitore di sterco di vacca, Cina, produttore, fabbrica, prezzo

